欧曼牌HFV5250XLCLZ6型冷藏车产品特点及参数:
欧曼牌HFV5250XLCLZ6型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 欧曼牌HFV5250XLCLZ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2600×4000,3950,3900 |
整车型号 | HFV5250XLCLZ6 | 货厢尺寸(mm) | 9350,9250,9150×2440×2500,2450,2400 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 19/8 |
额定质量(kg) | 14000,13935 | 前悬/后悬(mm) | 1512/3088 |
整备质量(kg) | 10870 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同结构厢体,侧部单开门,侧部无开门结构,后部两锁杆结构,不同顶部挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,选装双蒸发器结构.2.随底盘选装H7驾驶室,选装平顶驾驶室,选装驾驶室不同状态.3.侧面防护装置所用材料为Q235B,侧防护连接方式为螺栓连接.后下部防护装置所用材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,下边缘的最大离地高度为430mm.4.该底盘ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.5.车厢顶部封闭不可开启,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型可选装ETC车载装置.6.发动机仅选用YCK08330-60,D6.7NS6B320对应的油耗值分别为32.16L/100km,30.2L/100km. |
欧曼牌HFV5250XLCLZ6型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | LZ1251H5CCT | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 |
轴距(mm) | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
欧曼牌HFV5250XLCLZ6型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08330-60;D6.7NS6B320;YCK08300-60;YCK08350-60;YCK08330-61A;YCK08350-61 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 7698;6700;7698;7698;7698;7698 | 243;231;221;257;243;257 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。