欧曼牌HFV5041XLCQL6型冷藏车产品特点及参数:
欧曼牌HFV5041XLCQL6型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 欧曼牌HFV5041XLCQL6型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2260,2210,2160,2110,2060,1960×3450,3400,3350,3250,3200,3150,3100,3050,3000,2950 |
整车型号 | HFV5041XLCQL6 | 货厢尺寸(mm) | 4080,4050,4030×2100,2050,2000,1950,1900,1800×2300,2250,2200,2100,2050,2000,1950,1900,1850,1800 |
前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 19/16,22/16 |
额定质量(kg) | 1090,1155 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1525,1120/1510 |
整备质量(kg) | 3210 | 最高车速(km/h) | 105 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装不同结构厢体,侧部单开门,侧部无开门结构,后部两锁杆结构,液压尾板,不同顶部挂钩结构,顶部无挂钩结构,不同结构底板,厢体内侧部不同挂壁结构,货箱内部无挂钩及导轨结构,选装双蒸发器结构,选装厢体侧边爬梯,选装观察窗.选装油箱左侧安装结构,随底盘选装驾驶室.车厢顶部封闭不可开启.2.外形尺寸长=前悬+轴距+后悬对应关系为:5995=1110+3360+1525,5995=1120+3365+1510,3.选用发动机4KH1CN6LB油耗值为11.3L/100km,发动机4KH1CN6HB油耗值为11.3L/100km,发动机4KH1N6MD油耗值为11.08L/100km,发动机4KK1N6SD油耗值为11.31L/100km.4.侧面及后下部防护装置所用材料为Q345B,侧防护连接方式为焊接,后防护连接方式为螺栓连接.后部防护装置的断面尺寸为100×50mm,下边缘的最大离地高度为430mm.装配液压尾板状态时,后防护装置的断面尺寸为110×110mm,下边缘的最大离地高度为420mm,所用材料为Q235,尾板重量350kg,收起时水平长度为280mm.5.该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置. |
欧曼牌HFV5041XLCQL6型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | QL1043BUHAY 二类 庆铃汽车股份有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1640,1690,1685 |
轴距(mm) | 3365,3360 | 后轮距(mm) | 1655,1525 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
欧曼牌HFV5041XLCQL6型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6HB;4KH1CN6LB;4KH1N6MD;4KK1N6SD | 五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司;五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999;2999;2999;2499 | 97;88;103;97 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。